Logo
Print this page

Forbes Turkey Selects the 100 Wealthiest Turks, Karamehmet Tops The List

Image Forbes Turkey magazine has released its "Top 100 Wealthiest Turks" list for 2011. The magazine said that the total fortunes of Turkey’s 100 richest people had increased from last year’s 87 billion USD to 104 billion USD this year. Mehmet Emin Karamehmet, with his fortune reaching 4 billion USD, topped this year’s list. The businessman’s total wealth amounted to 2.9 billion USD in 2010.

Semahat Arsel from Turkey’s leading Koc family, whose fortune has grown to 3 billion USD, and last year’s wealthiest Husnu Ozyegin, chairman of Turkish conglomerate Fiba Holding, shared the second position in the ranking.

Rahmi Koc, with his wealth expanding to 2.9 billion USD, followed them in the Forbes list. Forbes is a privately held publishing and new media company. Its flagship publication is Forbes, a bi-weekly magazine, with a circulation of over 900,000.
Forbes Turkey, launched in October 2005, is published in cooperation with Turkuvaz Gazete Dergi Basim A.S., a division of Calik Holding A.S., in Turkey. Produced by an independent editorial team, the magazine has a circulation of 17,000 and is distributed in the country’s major regional cities.

Below is a list of Turkey’s top 100 wealthiest people according to Forbes Turkey:

NAME COMPANY 2011 2010 2009

1 MEHMET EMIN KARAMEHMET CUKUROVA HOLDING 4.000 2.900 2.800
2 SEMAHAT ARSEL KOC HOLDING 3.000 1.700 750
2 HUSNU OZYEGIN FIBA HOLDING 3.000 3.000 2.900
4 RAHMI KOC KOC HOLDING 2.900 1.600 700
5 MURAT ULKER YILDIZ HOLDING 2.800 2.100 1.100
6 FERIT SAHENK DOGUS HOLDING 2.700 2.100 1.100
6 SARIK TARA ENKA INSAAT 2.700 2.600 1.600
8 SUNA KIRAC KOC HOLDING 2.500 1.400 600
8 FILIZ SAHENK DOGUS HOLDING 2.500 2.000 1.000
10 ALI AGAOGLU AGAOGLU INSAAT 2.100 2.000 1.500
11 ERMAN ILICAK RONESANS INSAAT 2.000 2.000 800
12 KAMIL YAZICI YAZICILAR HOLDING 1.800 1.400 1.000
12 AHMET NAZIF ZORLU ZORLU HOLDING 1.800 1.500 1.300
14 ALI METIN KAZANCI KAZANCI HOLDING 1.400 - -
14 DENIZ SAHENK DOGUS HOLDING 1.400 1.000 600
14 AHSEN OZOKUR YILDIZ HOLDING 1.400 1.100 650
14 TUNCAY OZILHAN ANADOLU ENDUSTRI 1.400 1.300 1.000
14 BULENT ECZACIBASI ECZACIBASI HOLDING 1.400 1.300 800
19 MUSTAFA LATIF TOPBAS BIM 1.300 1.000 500
19 AHMET CALIK CALIK HOLDING 1.300 1.000 1.000
19 SINAN TARA ENKA INSAAT 1.300 1.200 750
19 FARUK ECZACIBASI ECZACIBASI HOLDING 1.300 1.200 800
23 NIHAT OZDEMIR LIMAK INSAAT 1.200 500 400
23 SEZAI BACAKSIZ LIMAK INSAAT 1.200 500 400
23 MUSTAFA KOC KOC HOLDING 1.200 615 260
23 MEHMET HATTAT HEMA ENDUSTRI 1.200 700 500
23 SEVKET SABANCI ESAS HOLDING 1.200 1.000 600
23 MEHMET RUSTU BASARAN HABAS 1.200 1.300 700
29 OMER KOC KOC HOLDING 1.100 570 235
29 ALI KOC KOC HOLDING 1.100 620 250
29 SUZAN SABANCI DINCER SABANCI HOLDING 1.100 1.000 540
29 MURAT VARGI MV HOLDING 1.100 1.000 1.100
29 MUBARIZ GURBANOGLU PALMALI DENIZCILIK 1.100 1.100 1.100
34 MEHMET SEPIL GENEL ENERJI 1.000 - -
34 SUAT GUNSEL YAKINDOGU UNI. 1.000 700 700
34 SERRA SABANCI SABANCI HOLDING 1.000 950 550
34 CIGDEM SABANCI BILEN SABANCI HOLDING 1.000 960 510
34 AYDIN DOGAN DOGAN HOLDING 1.000 1.000 750
34 TURGAY CINER PARK HOLDING 1.000 1.000 850
40 NECATI KURMEL SARAY HALI 900 250 -
41 OLGUN ZORLU ZORLU HOLDING 900 690 800
42 FATMA TUBA YAZICI DILER HOLDING 875 800 -
43 HASAN COLAKOGLU COLAKOGLU METALURJI 870 950 425
44 DILEK SABANCI SABANCI HOLDING 865 820 430
44 SEVIL SABANCI SABANCI HOLDING 865 820 430
46 ERKUT SOYAK SOYAK HOLDING 850 760 450
47 KAZIM TURKER TURKERLER HOLDING 800 650 -
47 MEHMET AVNI KIGILI HAYAT HOLDING 800 700 -
47 HAMDI AKIN AKFEN HOLDING 800 800 500
47 YALCIN SABANCI YASA HOLDING 800 800 800
51 UNAL AYSAL UNIT INVESTMENT 775 750 500
52 ALI ISMAIL SABANCI ESAS HOLDING 745 650 250
52 EMINE SABANCI KAMISLI ESAS HOLDING 745 650 250
54 OMER SABANCI SABANCI HOLDING 740 720 300
54 DEMET SABANCI CETINDOGAN SABANCI HOLDING 740 730 250
56 DEMIR SABANCI SABANCI HOLDING 730 720 300
57 ALI RIZA YILDIRIM YILDIRIM HOLDING 725 600 275
57 YUKSEL YILDIRIM YILDIRIM HOLDING 725 600 275
59 AHMET KELES OGLU SELCUK ECZA HOLDING 715 750 530
60 ETHEM SANCAK HEDEF ALLIANCE 700 700 690
61 YILDAN GULCELIK ENKA INSAAT 665 650 375
62 ERDOGAN DEMIROREN DEMIROREN 650 400 350
62 KAGAN GURSEL KISKA INSAAT 650 650 500
62 NURI OZALTIN OZALTIN HOLDING 650 650 300
62 OMER DINCKOK AKKOK SANAYI Y. 650 650 600
66 MUSTAFA KUCUK TEMA MAGAZACILIK 600 - -
66 IBRAHIM CECEN IC HOLDING 600 550 400
66 MUSFIK YAMANTURK GURIS HOLDING 600 550 -
66 TEVFIK YAMANTURK GURIS HOLDING 600 550 -
66 EROL UCER GAMA HOLDING 600 600 370
71 IBRAHIM BODUR I. BODUR HOLDING 575 575 510
72 SEVDA GULCELIK ENKA INSAAT 560 550 315
73 MAHMUT CEVIK CVK 550 - -
73 IPEK KIRAC KOC HOLDING 550 290 -
73 YUKSEL ERIMTAN GAMA HOLDING 550 550 370
76 EROL CARMIKU NUROL HOLDING 540 540 275
76 MEHMET OGUZ CARMIKU NUROL HOLDING 540 540 275
76 NURETTIN CARMIKLI NUROL HOLDING 540 540 285
79 AHMET AFIF TOPBAS BIM 510 350 300
80 SULEYMAN VARLI BAS VARLI BAS INSAAT 500 - -
80 AHMET CENGIZ CENGIZ HOLDING 500 350 -
80 EKREM CENGIZ CENGIZ HOLDING 500 350 -
80 MEHMET CENGIZ CENGIZ HOLDING 500 350 450
80 SEREF CENGIZ CENGIZ HOLDING 500 350 -
80 ARZUHAN DOGAN YALCINDAG DOGAN HOLDING 500 450 340
80 BEGUMHAN DOGAN FARALYALI DOGAN HOLDING 500 450 340
80 HANZADE DOGAN BOYNER DOGAN HOLDING 500 450 340
80 ISIL DOGAN DOGAN HOLDING 500 450 320
80 VUSLAT DOGAN SABANCI DOGAN HOLDING 500 450 340
80 YASAR KAPTAN CEBI KAPTAN SIRKETLER 500 480 220
80 ALI RAIF DINCKOK AKKOK SANAYI Y. 500 500 450
80 EROL SABANCI SABANCI HOLDING 500 500 300
93 ERDAL AKSOY TURCAS PETROL 485 475 450
94 INAN KIRAC KIRACA STI. GRUBU 475 350 275
94 ORHAN OZOKUR YILDIZ HOLDING 475 350 -
94 SELCUK YASAR YASAR HOLDING 475 475 -
97 YALCIN AYASLI HITTITE CORP. 450 - -
97 MEHMET NAZIF GUNAL MNG HOLDING 450 450 400
97 NILUFER CIFTCI AKKOK SANAYI Y. 450 450 400
100 AHMET YAHYA KIGIU HAYAT HOLDING 425 300 -
100 ALI GULCELIK ENKA INSAAT 425 390 235
100 AZIZ TORUN TORUNLAR STI. GRUBU 425 400 -
100 MEHMET TORUN TORUNLAR STI. GRUBU 425 400 500
100 AYSE VERDA GULCELIK ENKA INSAAT 425 410 -

Source: AA
Last modified onSaturday, 06 May 2017 10:07
Template designed by ANDROMEDA